-
3nh Spectrophotometer
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์สี
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดสี
-
Spectrophotometer สีมือถือ
-
ตู้ประเมินสีกล่องไฟ
-
เครื่องวัดหมอกควัน
-
เครื่องวัดความมันวาวแบบดิจิตอล
-
เครื่องวัดความมันวาวหลายมุม
-
คัลเลอริมิเตอร์ 3nh
-
เครื่องวัดความแตกต่างของสี
-
เครื่องจับคู่สี
-
ซอฟต์แวร์จับคู่สี
-
แผนภูมิทดสอบความละเอียด
-
บัตรสี
-
เพ้นท์การ์ดสี
-
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
-
อุปกรณ์ Spectrophotometer
-
Eider Granadaผลิตภัณฑ์และบริการนั้นยอดเยี่ยม มันมาถึงโคลัมเบียโดยไม่มีปัญหามากมาย (เพียงแค่ปัญหา aduana) .. ผู้จัดจำหน่าย 100% recomenmed
-
ห้องโถงไซยาห์ทุกอย่างถูกส่งมอบในสภาพที่สมบูรณ์ หลังจากการชุมนุมฉันยืนยันการทำงาน ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
-
หมดเวลา Paunescuทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังและสินค้ามาถึงสภาพดี 3NH เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีและฉันจะใช้พวกเขาในอนาคต
เครื่องจับคู่สีแบบพกพา 4 มม. วัดรูรับแสงขนาด 3nh YS3020 สำหรับพ่นสีรถยนต์
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้นประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | 3nh |
ได้รับการรับรอง | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | YS3020 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ยูนิต |
ราคา | Please send inquiry |
รายละเอียดการบรรจุ | 46 * 25 * 38cm, 4.5kg, กล่องอลูมิเนียมของ |
เวลาการส่งมอบ | 2-5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต | 500 หน่วยต่อเดือน |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเรขาคณิตแสง | d / 8 ° | SCE / SCI | SCE & SCI |
---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง UV | ใช่ | Repeatibility | ΔE * ≤0.05 |
ข้อตกลงระหว่างเครื่องมือ | ΔE * ≤0.2 | การวัดรูรับแสง | 8 มม. และ 4 มม. และ 1 × 3 มม |
แสงสูง | การตรวจสอบสีกล่องไฟบูธจับคู่สี,color matching booth |
3nh YS3020 แบบพกพา spectrophotometer สีอุปกรณ์ทดสอบสำหรับภาพวาดรถด้วย 4 มิลลิเมตรวัดรู
ใช้งานง่าย Spectrophotometer สี | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์พกพาที่แม่นยำสูง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแนะนำผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง: CE, ISO 9001, ROHS, FCC, TUV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประวัติสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Colorimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การประกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์สีและคัลเลอริคัลทั้งหมดมีการรับประกันหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ หากมีสิ่งผิดปกติในระหว่างการรับประกันคุณสามารถส่งกลับมาให้เรา ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งกลับและเราจะชำระค่าจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอคำถามของคุณคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ฉันจะตอบคุณภายใน 24 ชั่วโมง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดต่อ: Melorae Huang Skype: melorae_3nh_ QQ: 1963103823 Whatsapp: 86-13925280965 |