-
3nh Spectrophotometer
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์สี
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดสี
-
Spectrophotometer สีมือถือ
-
ตู้ประเมินสีกล่องไฟ
-
เครื่องวัดหมอกควัน
-
เครื่องวัดความมันวาวแบบดิจิตอล
-
เครื่องวัดความมันวาวหลายมุม
-
คัลเลอริมิเตอร์ 3nh
-
เครื่องวัดความแตกต่างของสี
-
เครื่องจับคู่สี
-
ซอฟต์แวร์จับคู่สี
-
แผนภูมิทดสอบความละเอียด
-
บัตรสี
-
เพ้นท์การ์ดสี
-
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
-
อุปกรณ์ Spectrophotometer
-
Eider Granadaผลิตภัณฑ์และบริการนั้นยอดเยี่ยม มันมาถึงโคลัมเบียโดยไม่มีปัญหามากมาย (เพียงแค่ปัญหา aduana) .. ผู้จัดจำหน่าย 100% recomenmed
-
ห้องโถงไซยาห์ทุกอย่างถูกส่งมอบในสภาพที่สมบูรณ์ หลังจากการชุมนุมฉันยืนยันการทำงาน ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
-
หมดเวลา Paunescuทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังและสินค้ามาถึงสภาพดี 3NH เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีและฉันจะใช้พวกเขาในอนาคต
DTV การแสดงผลสีความละเอียดแผนภูมิการทดสอบ Sineimage YE0226 21.59 * 27.94 เซนติเมตรที่มี 45 สี

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัสดุ | กระดาษถ่ายภาพความละเอียดสูง | ประเภท | สะท้อนแสง / Transmisive |
---|---|---|---|
ประกอบด้วย | แพทช์สี 18 สีและระดับสีเทา 6 ขั้นตอน | ขนาด | 21.59 27.94cm * |
ชื่อ | x พาสปอร์ต colorchecker rite | ||
แสงสูง | แผนภูมิทดสอบเลนส์กล้องแผนภูมิทดสอบกล้อง,camera test chart |
Sineimage YE0226 DTV Color Rendition แผนภูมิการทดสอบที่มี 45 สี
แบบ | YE0226 |
ชนิด | สะท้อน / ใส |
ขนาด | 280 * 157.5 มม. (A280 & D240) |
อัตราส่วน | 16: 9 |
วัสดุ | ฟิล์มหรือกระดาษถ่ายภาพ HD |
แผนภูมิการทดสอบการเปลี่ยนสี Sineimage DTV YE0226 โปร่งใสถูกออกแบบมาสำหรับการประเมินผลการแสดงสีของกล้อง HDTV แผนภูมิการทดสอบประกอบด้วยแพตช์สี 36 สีและสเกลสีเทา 9 ขั้นตอน นอกเหนือจากสีหลักและสีรองแผนภูมิทดสอบประกอบด้วยสีซึ่งมีความสำคัญในการทำสำเนาเช่นสีผิวเข้มและแสงใบไม้ใบไม้ท้องฟ้าสีฟ้าสีส้มสีม่วงและอื่น ๆ
แผนภูมิประกอบด้วยชุดข้อมูลสี 36 ชุดและระดับสีเทา 9 ขั้นตอน นอกเหนือจากสีหลักและสีรอง (สีน้ำเงิน, เขียว, แดง, เหลือง, ม่วงและฟ้า) แผนภูมิทดสอบมีสีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความสำคัญในการทำสำเนาเช่นโทนสีผิวเข้มและแสงใบไม้ใบไม้ท้องฟ้าสีฟ้าสีส้มสีม่วงและอื่น ๆ
รายงานค่าสีของ 36 สีจะแสดงในหน้าต่อไป
ระดับสีเทา 9 ขั้นตอนจบการศึกษาดังนี้:
ขั้นตอน | ความหนาแน่น | ส่งเป็น% |
1 | 0.00 | 100 |
2 | 0.06 | 88 |
3 | 0.20 | 63 |
4 | 0.36 | 44 |
5 | 0.55 | 28 |
6 | 0.81 | 16 |
7 | 1.15 | 7 |
8 | 1.65 | 2 |
9 | > 3.00 | 0 |
วันที่
แผ่นกรองที่ใช้แล้วบางส่วนนั้นไม่จางหายไปโดยเฉพาะเมื่อถูกแสงแดด (แสงอุลตร้าไวโอเลต) เราจึงแนะนำให้จัดเก็บแผนภูมิในโฟลเดอร์หรือกรณีเมื่อไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้เรายังแนะนำและเสนอการปรับเทียบแผนภูมิหลังจากใช้งานปกติ 3 ปี
ข้อมูลสีข้อมูล YE0226 - ความสว่างมาตรฐาน D65
เลขที่ | สี | X | Y | Z | ยู | V` | X | Y | Z | CB | CR |
1 | ผิวดำ | 0126 | 0116 | 0060 | 0250 | 0510 | 0420 | 0390 | 68,000 | -16400 | 18,000 |
2 | ผิวขาว | 0438 | 0401 | 0301 | 0240 | 0490 | 0380 | 0350 | 136100 | -14400 | 26,700 |
3 | ท้องฟ้า | 0175 | 0198 | 0312 | 0170 | 0440 | 0260 | 0290 | 93400 | 13,600 | -17700 |
4 | ใบไม้ | 0072 | 0123 | 0020 | 0150 | 0560 | 0340 | 0580 | 66,800 | -38300 | -23200 |
5 | ดอกไม้สีฟ้า | 0352 | 0334 | 0565 | 0200 | 0430 | 0280 | 0270 | 124900 | 20,400 | 1,800 |
6 | สีเขียวอมฟ้า | 0307 | 0419 | 0438 | 0150 | 0480 | 0260 | 0360 | 137100 | -0140 | -40100 |
7 | ส้ม | 0410 | 0337 | 0046 | 0290 | 0540 | 0520 | 0420 | 116100 | -62500 | 50,900 |
8 | สีม่วงสีฟ้า | 0180 | 0188 | 0550 | 0150 | 0360 | 0200 | 0200 | 84,000 | 43,400 | -41600 |
9 | แดงปานกลาง | 0292 | 0210 | 0134 | 0310 | 0490 | 0460 | 0320 | 88,000 | -10100 | 49300 |
10 | สีม่วง | 0121 | 0075 | 0378 | 0200 | 0280 | 0210 | 0130 | 46,900 | 49,100 | 8,100 |
11 | เหลืองเขียว | 0458 | 0615 | 0261 | 0170 | 0530 | 0340 | 0460 | 169,000 | -44400 | -19500 |
12 | ส้มเหลือง | 0538 | 0485 | 0084 | 0270 | 0540 | 0490 | 0440 | 144400 | -68900 | 45200 |
13 | ดอกไม้สีฟ้า | 0099 | 0048 | 0550 | 0160 | 0180 | 0140 | 0070 | 18,400 | 81400 | -29400 |
14 | สีเขียว | 0103 | 0224 | 0050 | 0110 | 0560 | 0270 | 0590 | 81300 | -38800 | -74900 |
15 | สีแดง | 0316 | 0160 | 0003 | 0460 | 0530 | 0660 | 0330 | 35,500 | -25700 | 102,500 |
16 | สีเหลือง | 0508 | 0581 | 0033 | 0220 | 0560 | 0450 | 0520 | 157200 | -116900 | 20,300 |
17 | สีม่วงแดงเข้ม | 0429 | 0222 | 0560 | 0320 | 0370 | 0350 | 0180 | 69100 | 52,900 | 80100 |
18 | สีฟ้า | 0481 | 0586 | 0940 | 0160 | 0440 | 0240 | 0290 | 163,000 | 24,800 | -46100 |
19 | 0253 | 0246 | 0140 | 0230 | 0510 | 0400 | 0380 | 104900 | -20400 | 18,100 | |
20 | 0631 | 0600 | 0498 | 0230 | 0490 | 0360 | 0350 | 168200 | -13200 | 24,000 | |
21 | 0348 | 0330 | 0244 | 0230 | 0490 | 0380 | 0360 | 123,500 | -14400 | 19,900 | |
22 | 0132 | 0301 | 0070 | 0110 | 0560 | 0260 | 0590 | 90200 | -39200 | -103400 | |
23 | 0348 | 0438 | 0553 | 0160 | 0460 | 0260 | 0330 | 141600 | 8,400 | -34000 | |
24 | 0512 | 0515 | 0783 | 0190 | 0440 | 0280 | 0280 | 156500 | 18,600 | -3900 | |
25 | 0334 | 0208 | 0020 | 0380 | 0530 | 0590 | 0370 | 75700 | -43100 | 74200 | |
26 | 0401 | 0550 | 0438 | 0160 | 0500 | 0290 | 0400 | 159200 | -14500 | -35700 | |
27 | 0158 | 0151 | 0563 | 0150 | 0330 | 0180 | 0170 | 70600 | 52400 | -45600 | |
28 | 0132 | 0095 | 0116 | 0280 | 0450 | 0380 | 0280 | 57,700 | 5,500 | 28100 | |
29 | 0215 | 0415 | 0454 | 0110 | 0480 | 0200 | 0380 | 95100 | 24,100 | -168900 | |
30 | 0150 | 0078 | 0611 | 0190 | 0220 | 0180 | 0090 | 40300 | 74200 | 4,000 | |
วันที่ 31 | 0279 | 0135 | 0146 | 0410 | 0440 | 0500 | 0240 | 34,300 | 24,300 | 90300 | |
32 | 0793 | 0847 | 0500 | 0210 | 0510 | 0370 | 0400 | 200,600 | -34900 | 13,500 | |
33 | 0135 | 0161 | 0434 | 0140 | 0380 | 0190 | 0220 | 70700 | 40,100 | -62100 | |
34 | 0014 | 0074 | 0060 | 0050 | 0510 | 0100 | 0490 | 35,300 | 2,800 | -84000 | |
35 | 0626 | 0540 | 0232 | 0270 | 0520 | 0450 | 0390 | 155100 | -37600 | 47100 | |
36 | 0410 | 0436 | 0288 | 0210 | 0500 | 0360 | 0380 | 143400 | -21300 | 8,900 |
ค่าทั้งหมดที่คำนวณจากผลการวัดสี (ค่า CIE-XYZ) สำหรับ ITU Rec 709 ความสว่างสัมพันธ์กับภาพสีขาวของแพทช์ 37 (= การส่ง 100%)