-
3nh Spectrophotometer
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์สี
-
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดสี
-
Spectrophotometer สีมือถือ
-
ตู้ประเมินสีกล่องไฟ
-
เครื่องวัดหมอกควัน
-
เครื่องวัดความมันวาวแบบดิจิตอล
-
เครื่องวัดความมันวาวหลายมุม
-
คัลเลอริมิเตอร์ 3nh
-
เครื่องวัดความแตกต่างของสี
-
เครื่องจับคู่สี
-
ซอฟต์แวร์จับคู่สี
-
แผนภูมิทดสอบความละเอียด
-
บัตรสี
-
เพ้นท์การ์ดสี
-
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
-
อุปกรณ์ Spectrophotometer
-
Eider Granadaผลิตภัณฑ์และบริการนั้นยอดเยี่ยม มันมาถึงโคลัมเบียโดยไม่มีปัญหามากมาย (เพียงแค่ปัญหา aduana) .. ผู้จัดจำหน่าย 100% recomenmed
-
ห้องโถงไซยาห์ทุกอย่างถูกส่งมอบในสภาพที่สมบูรณ์ หลังจากการชุมนุมฉันยืนยันการทำงาน ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
-
หมดเวลา Paunescuทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังและสินค้ามาถึงสภาพดี 3NH เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีและฉันจะใช้พวกเขาในอนาคต
NR60CP สเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาคัลเลอริมิเตอร์, บรรจุภัณฑ์พีวีซีสีแตกต่างของเครื่องวัด
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | 3nh |
ได้รับการรับรอง | CE, TUV, FCC, ISO9001, RohS |
หมายเลขรุ่น | NR60CP |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 หน่วย |
ราคา | Please send inquiry |
รายละเอียดการบรรจุ | 46 * 25 * 38 ซม., 4.5 กก., กล่องอลูมิเนียม |
เวลาการส่งมอบ | 2-5 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต | 500 หน่วยต่อเดือน |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเรขาคณิตแสง | 8 ° / วัน | การวัดรูรับแสง | Φ8mm & &4mm |
---|---|---|---|
Repeatibility | ΔE * ≤0.03 | ข้อตกลงระหว่างเครื่องมือ | ΔE * ≤0.2 |
ดาต้าพอร์ต | ยูเอสบี | ความจุ | มาตรฐาน 100 ตัวอย่าง & 2000 |
แสงสูง | เครื่องวัดสีดิจิตอลเครื่องมือวัดสี,colour measuring instruments |
คัลเลอริคัลคัลเลอร์ใช้งานง่าย | คัลเลอริมิเตอร์แบบพกพาที่แม่นยำและสูง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแนะนำผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง: ISO9001: 2008; CE; FCC; ROHS; TUV ผู้ผลิตมัลติมิเตอร์สี NR60CP ที่มีขนาดรูรับแสง 8 มม. / 4 มม. มีข้อได้เปรียบของความแม่นยำสูงฟังก์ชั่นอันทรงพลังและการวัดที่แม่นยำซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้า
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. สวิตช์วัดรูรับแสงขนาด 8 มม. และ 4 มม. สามารถวัดพื้นผิวเว้าได้ง่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบสมัคร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ colorimeter 3nh ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสีในพลาสติก, อิเล็กทรอนิกส์, จิตรกรรม, เคลือบ, หมึก, texile, เสื้อผ้า, การพิมพ์, การย้อมสี, อาหาร, การแพทย์, อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสถาบัน, โรงเรียนและห้องปฏิบัติการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล บริษัท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | เซินเจิ้น 3nh Technology Co. , Ltd. เป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูง เราวิจัยพัฒนาผลิตและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกในด้านเทคโนโลยีการตรวจจับโฟโตอิเล็กทริกและด้านการจัดการสี พารามิเตอร์ของผลการทดสอบจะรวมกับมาตรฐานสากล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ของคัลเลอริมิเตอร์ยี่ห้อ 3nh ของเราจะถูกส่งออกไปทั่วโลก เราสามารถให้บริการปรับแต่งที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องวัดค่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Colorimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การประกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการรับประกันหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ หากมีสิ่งผิดปกติในระหว่างการรับประกันคุณสามารถส่งกลับมาให้เรา ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งกลับและเราจะจ่ายค่าจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่สี
CIE LCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รอคำถามของคุณคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ฉันจะตอบคุณภายใน 24 ชั่วโมง |